<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EM Wetten</title>
	<atom:link href="http://www.em-wetten.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.em-wetten.org</link>
	<description>Interessante Infos und Nachrichten über die EM 2012 und über Wetten auf das Fussball-Großereignis.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>DFB Team Aufgebot für Testsspiel am 29.Februar</title>
		<link>http://www.em-wetten.org/dfb-team-aufgebot-fur-testsspiel-am-29-februar.html</link>
		<comments>http://www.em-wetten.org/dfb-team-aufgebot-fur-testsspiel-am-29-februar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlie</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland Mannschaft EM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[EM Quoten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-wetten.org/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[So kurz vor einer EM ist jedes Aufgebot für ein Testsspiel interessant, denn so langsam trennt sich die Spreu vom Weizen und man hat bereits einen Ausblick darauf, wie Deutschland im Sommer bei der EM auflaufen wird. Gerade als Favorit ist das keine unwichtige Frage. Denn auch die Testspiele werden interessante Auskünfte geben und natürlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.em-wetten.org/dfb-team-aufgebot-fur-testsspiel-am-29-februar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Favoriten der Gruppen EM 2012 in Polen und Ukraine</title>
		<link>http://www.em-wetten.org/die-favoriten-der-gruppen-em-2012-in-polen-und-ukraine.html</link>
		<comments>http://www.em-wetten.org/die-favoriten-der-gruppen-em-2012-in-polen-und-ukraine.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 20:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlie</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM Wettquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EM Wettanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe B]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen der EM]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Sportingbet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-wetten.org/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Ein noch früher Ausblick auf die vier Gruppen der EM. Im Gegensatz zu einer WM ist das Teilnehmerfeld überschaubar und die Dichte der Qualität sehr hoch. Richtig einfache Spiele gibt es für keine Mannschaft, weder für Deutschland noch für Spanien. Gruppe A gilt allgemein am einfachsten, was den Teams darin nur wenig helfen wird, da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.em-wetten.org/die-favoriten-der-gruppen-em-2012-in-polen-und-ukraine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM Gruppe A, frühe Vorschau auf Griechenland, Russland, Polen und Tschechien</title>
		<link>http://www.em-wetten.org/em-gruppe-a-fruhe-vorschau-auf-griechenland-russland-polen-und-tschechien.html</link>
		<comments>http://www.em-wetten.org/em-gruppe-a-fruhe-vorschau-auf-griechenland-russland-polen-und-tschechien.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlie</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM Wettquoten]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[EM Quali Gruppe A]]></category>
		<category><![CDATA[EM Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-wetten.org/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Fünf Monate sind es noch, bis die EM 2012 in Polen und Ukraine anfängt. Das Eröffnungsspiel wird zwischen Polen und Griechenland stattfinden. Vielleicht ein gutes Omen für Griechenland, denn 2004 hat man ebenfalls das Eröffnungsspiel gegen den Gastgeber spielen dürfen und konnte damals den Titel holen. Doch so einfach wird es dann wohl doch nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.em-wetten.org/em-gruppe-a-fruhe-vorschau-auf-griechenland-russland-polen-und-tschechien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schiedsrichter der EM 2012 in Polen und Ukraine</title>
		<link>http://www.em-wetten.org/die-schiedsrichter-der-em-2012-in-polen-und-ukraine.html</link>
		<comments>http://www.em-wetten.org/die-schiedsrichter-der-em-2012-in-polen-und-ukraine.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlie</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM News]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[EM Livewetten]]></category>
		<category><![CDATA[Howard Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Livewetten]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Stark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-wetten.org/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Zwar sind die Mannschaften und die Spieler die Hauptakteure der EM, aber ein kurzer Blick auf die Schiedsrichter kann auch nicht schaden, denn immerhin können die maßgeblich für manche Wetten sein. Gerade auch bei Livewetten, wenn es um gelbe oder rote Karten geht. Denn die Linie eines Schiedsrichters ist meist bekannt, so vergibt der eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.em-wetten.org/die-schiedsrichter-der-em-2012-in-polen-und-ukraine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torschützenkönig Quoten für die EM 2012 &#124; Ein Ausblick auf die Stürmer</title>
		<link>http://www.em-wetten.org/torschutzenkonig-quoten-fur-die-em-2012-ein-ausblick-auf-die-sturmer.html</link>
		<comments>http://www.em-wetten.org/torschutzenkonig-quoten-fur-die-em-2012-ein-ausblick-auf-die-sturmer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlie</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM Wettquoten]]></category>
		<category><![CDATA[bester Torschütze]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2012 Quoten]]></category>
		<category><![CDATA[EM Wettanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Torschützenkönig]]></category>
		<category><![CDATA[Torschützenquoten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-wetten.org/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Zwar ist noch einige Zeit hin, doch die EM Wettanbieter lassen sich nicht lumpen und haben schon reichlich Quoten im Programm. Interessant kann es nämlich auch sein, wie sich Quoten entwickeln. Spieler und Teams, die heute favorisiert werden, müssen nicht zwangsläufig auch im nächsten Sommer ganz vorne mit dabei sein. Die Torschützenquoten vom William Hill [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.em-wetten.org/torschutzenkonig-quoten-fur-die-em-2012-ein-ausblick-auf-die-sturmer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland EM Gruppe B, Niederlande, Portugal und Dänemark</title>
		<link>http://www.em-wetten.org/deutschland-em-gruppe-b-niederlande-portugal-und-danemark.html</link>
		<comments>http://www.em-wetten.org/deutschland-em-gruppe-b-niederlande-portugal-und-danemark.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 10:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlie</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM Wettquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EM Auslosung]]></category>
		<category><![CDATA[EM Gruppe B]]></category>
		<category><![CDATA[EM Quoten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.em-wetten.org/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Die EM Auslosung ist vorbei und Deutschland hat das erwischt, was man eine Hammergruppe nennt. Vielleicht gilt das aber gerade auch für die Gegner, denn im aktullen Stand und den EM Quoten nach, ist Deutschland der Favorit der Gruppe. Wenn man Europameister werden will, dann muss man die Niederlande, Portugal und Dänemark schlagen können. Allerdings [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.em-wetten.org/deutschland-em-gruppe-b-niederlande-portugal-und-danemark.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

