EM Spielplan / Ergebnisse EM 2012

16 unterschiedliche Mannschaften treten bei dem EM 2012 in Polen und der Ukraine gegeneinander an. Die vier Gruppen sind mit ihren jeweiligen Teams gesetzt. Die einzelnen Gruppen mit ihren unterschiedlichen Mannschaften können Sie in unseren Gruppen Tabellen nachvollziehen.
Das Eröffnungsspiel findet am Freitag, den 08.06. um 18:00 Uhr, zwischen Polen und Griechenland statt. Später am Abend treffen Russland und Tschechien in der Gruppe A aufeinander.
Anhand der Gruppen lässt sich bereits erkennen, dass viel Spannung in der Gruppenphase zu erwarten ist. Nur die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale. Mit dem Beginn der KO-Phase kommen die Mannschaften ihrem Traum vom Europameistertitel einen Schritt näher. Das EM-Finale findet am 1. Juli 2012 in Kiew statt.
EM Spielplan / Ergebnisse – EM 2012 Gruppenphase
| Datum | Uhrzeit | Gr. | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Fr. 08.06. | 18:00 | A | Polen – Griechenland | 1:1 |
| Fr. 08.06. | 20:45 | A | Russland – Tschechien | 4:1 |
| Sa. 09.06. | 18:00 | B | Holland – Dänemark | 0:1 |
| Sa. 09.06. | 20:45 | B | Deutschland – Portugal | 1:0 |
| So. 10.06. | 18:00 | C | Spanien – Italien | 1:1 |
| So. 10.06. | 20:45 | C | Irland – Kroatien | 1:3 |
| Mo. 11.06. | 18:00 | D | Frankreich – England | 1:1 |
| Mo. 11.06. | 20:45 | D | Ukraine – Schweden | 2:1 |
| Di. 12.06. | 18:00 | A | Griechenland – Tschechien | 1:2 |
| Di. 12.06. | 20:45 | A | Polen – Russland | 1:1 |
| Mi. 13.06. | 18:00 | B | Dänemark – Portugal | 2:3 |
| Mi. 13.06. | 20:45 | B | Deutschland – Holland | 2:1 |
| Do. 14.06. | 18:00 | C | Italien – Kroatien | 1:1 |
| Do. 14.06. | 20:45 | C | Spanien – Irland | 4:0 |
| Fr. 15.06. | 18:00 | D | Ukraine – Frankreich | 0:2 |
| Fr. 15.06. | 20:45 | D | Schweden – England | 2:3 |
| Sa. 16.06. | 20:45 | A | Tschechien – Polen | 1:0 |
| Sa. 16.06. | 20:45 | A | Griechenland – Russland | 1:0 |
| So. 17.06. | 20:45 | B | Portugal – Holland | 2:1 |
| So. 17.06. | 20:45 | B | Deutschland – Dänemark | 2:1 |
| Mo. 18.06. | 20:45 | C | Kroatien – Spanien | 0:1 |
| Mo. 18.06. | 20:45 | C | Italien – Irland | 2:0 |
| Di. 19.06. | 20:45 | D | England – Ukraine | 1:0 |
| Di. 19.06. | 20:45 | D | Schweden – Frankreich | 2:0 |
EM Spielplan / Ergebnisse – EM 2012 Viertelfinale
| Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Do. 21.06. | 20:45 | VF1: Tschechien – Portugal | 0:1 |
| Fr. 22.06. | 20:45 | VF2: Deutschland – Griechenland | 4:2 |
| Sa. 23.06. | 20:45 | VF3: Spanien – Frankreich | 2:0 |
| So. 24.06. | 20:45 | VF4: England – Italien | 2:4 ES (0:0) |
EM Spielplan / Ergebnisse – EM 2012 Halbfinale
| Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Mi. 27.06. | 20:45 | HF1: Portugal – Spanien | 2:4 ES (0:0) |
| Do. 28.06. | 20:45 | HF2: Deutschland – Italien | 1:2 |
EM Spielplan / Ergebnisse – EM 2012 Finale
| Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| So. 01.07. | 20:45 | Spanien – Italien | 4:0 |
Spanien ist Europameister 2012!













