EM Spielplan / Ergebnisse EM 2016

24 unterschiedliche Mannschaften treten bei dem EM 2016 in Frankreich gegeneinander an. Die sechs Gruppen sind mit ihren jeweiligen Teams gesetzt. Die einzelnen Gruppen mit ihren unterschiedlichen Mannschaften können Sie in unseren Gruppen Tabellen nachvollziehen.
Das Eröffnungsspiel findet am Freitag, den 10.06. um 21:00 Uhr, zwischen Frankreich und Rumänien statt.
Anhand der Gruppen lässt sich bereits erkennen, dass viel Spannung in der Gruppenphase zu erwarten ist. Nur die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale. Mit dem Beginn der KO-Phase kommen die Mannschaften ihrem Traum vom Europameistertitel einen Schritt näher. Das EM-Finale findet am 10. Juli 2016 in Paris statt.
EM Spielplan / Ergebnisse – EM 2016 Gruppenphase
Datum | Uhrzeit | Gr. | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Fr. 10.06. | 21:00 | A | Frankreich – Rumänien | 2:1 |
Sa. 11.06. | 15:00 | A | Schweiz – Albanien | 1:0 |
Sa. 11.06. | 18:00 | B | Wales – Slowakei | 2:1 |
Sa. 11.06. | 21:00 | B | England – Russland | 1:1 |
So. 12.06. | 15:00 | D | Türkei – Kroatien | 0:1 |
So. 12.06. | 18:00 | C | Polen – Nordirland | 1:0 |
So. 12.06. | 21:00 | C | Deutschland – Ukraine | 2:0 |
Mo. 13.06. | 15:00 | D | Spanien – Tschechien | 1:0 |
Mo. 13.06. | 18:00 | E | Irland – Schweden | 1:1 |
Mo. 13.06. | 21:00 | E | Belgien – Italien | 2:0 |
Di. 14.06. | 18:00 | F | Österreich – Ungarn | 0:2 |
Di. 14.06. | 21:00 | F | Portugal – Island | 1:1 |
Mi. 15.06. | 15:00 | B | Russland – Slowakei | 1:2 |
Mi. 15.06. | 18:00 | A | Schweiz – Rumänien | 1:1 |
Mi. 15.06. | 21:00 | A | Frankreich – Albanien | 2:0 |
Do. 16.06. | 15:00 | B | England – Wales | 2:1 |
Do. 16.06. | 18:00 | C | Ukraine – Nordirland | 0:2 |
Do. 16.06. | 21:00 | C | Deutschland – Polen | 0:0 |
Fr. 17.06. | 15:00 | E | Italien – Schweden | 1:0 |
Fr. 17.06. | 18:00 | D | Tschechien – Kroatien | 2:2 |
Fr. 17.06. | 21:00 | D | Spanien – Türkei | 3:0 |
Sa. 18.06. | 15:00 | E | Belgien – Irland | 3:0 |
Sa. 18.06. | 18:00 | F | Island – Ungarn | 1:1 |
Sa. 18.06. | 21:00 | F | Österreich – Portugal | 0:0 |
So. 19.06. | 21:00 | A | Schweiz – Frankreich | 0:0 |
So. 19.06. | 21:00 | A | Rumänien – Albanien | 0:1 |
Mo. 20.06. | 21:00 | B | England – Slowakei | 0:0 |
Mo. 20.06. | 21:00 | B | Russland – Wales | 0:3 |
Di. 21.06. | 18:00 | C | Ukraine – Polen | 0:1 |
Di. 21.06. | 18:00 | C | Deutschland – Nordirland | 1:0 |
Di. 21.06. | 21:00 | D | Spanien – Kroatien | 1:2 |
Di. 21.06. | 21:00 | D | Türkei – Tschechien | 2:0 |
Mi. 22.06. | 18:00 | F | Ungarn – Portugal | 3:3 |
Mi. 22.06. | 18:00 | F | Österreich – Island | 1:2 |
Mi. 22.06. | 21:00 | E | Italien – Irland | 0:1 |
Mi. 22.06. | 21:00 | E | Belgien – Schweden | 0:1 |
EM Spielplan / Ergebnisse – EM 2016 Achtelfinale
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sa. 25.06. | 15:00 | Schweiz – Polen | i.E. 4:5 |
Sa. 25.06. | 18:00 | Wales – Nordirland | 1:0 |
Sa. 25.06. | 21:00 | Kroatien – Portugal | n.V. 0:1 |
So. 26.06. | 15:00 | Frankreich – Irland | 2:1 |
So. 26.06. | 18:00 | Deutschland – Slowakei | 3:0 |
So. 26.06. | 21:00 | Ungarn – Belgien | 0:4 |
Mo. 27.06. | 18:00 | Italien – Spanien | 2:0 |
Mo. 27.06. | 21:00 | England – Island | 1:2 |
EM Spielplan / Ergebnisse – EM 2016 Viertelfinale
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Do. 30.06. | 21:00 | Polen – Portugal | i.E. 3:5 |
Fr. 01.07. | 21:00 | Wales – Belgien | 3:1 |
Sa. 02.07 | 21:00 | Deutschland – Italien | i.E. 6:5 |
So. 03.07. | 21:00 | Frankreich – Island | 5:2 |
EM Spielplan / Ergebnisse – EM 2016 Halbfinale
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Mi. 06.07. | 21:00 | Portugal – Wales | 2:0 |
Do. 07.07. | 21:00 | Deutschland – Frankreich | 0:2 |
EM Spielplan / Ergebnisse – EM 2016 Finale
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
So. 10.07. | 21:00 | Portugal – Frankreich | 1:0 n.V. |